Eind november gaan we voor ca. 2 maanden terug naar het Zuidereiland van Nieuw Zeeland.
We stoppen een paar dagen in Hong Kong en vliegen daarna door naar Christchurch.
We hebben gedurende het planningsproces de reis in 4 blokken verdeeld.
Via onze Google Maps-kaarten zijn alle 4 de trajecten en routes te bekijken.
Ook alle overnachtingsadressen staan op deze kaarten.
Hieronder de links naar de 4 routes:
deel 1 van 2 t/m 14 december
deel 2 van 15 t/m 27 december
deel 3 van 28 december t/m 11 januari
deel 4 van 12 januari t/m 29 januari

































Het plan in een Excel-tabel:
Plan 2025-2026
| datum | van | naar | accommodatie | via wie | al betaald ? | km | hoogtemeters | opmerkingen | links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | amsterdam | hong kong | vliegtuig | ||||||
| 26/11/2025 | hong kong | ibis hotel Central & Sheun Wan | ibis | ||||||
| 27/11/2025 | hong kong | ibis hotel Central & Sheun Wan | ibis | ||||||
| 28/11/2025 | hong kong | vliegtuig | vliegtuig | ||||||
| 29/11/2025 | aankomst | Christchurch | Aalton Motel | Expedia | ja | ||||
| 30/11/2025 | Christchurch | Aalton Motel | Expedia | ja | fiets ophalen en testen | ||||
| 01/12/2025 | Christchurch | Aalton Motel | Expedia | ja | |||||
| 02/12/2025 | Little River | Silo Stay | Silo Stay | grotendeels | 60 | 255 | Little River Trail | ||
| 03/12/2025 | Little River | Silo Stay | Silo Stay | grotendeels | 58 | 1.560 | CHC-Tekapo | ||
| 04/12/2025 | Little River | Rakaia | Rakaia River Holiday Park | Camping | ja | 79 | 335 | CHC-Tekapo | https://cycletour.org.nz/rides/south/christchurch-to-tekapo/ |
| 05/12/2025 | Rakaia | Geraldine | Victoria house | Booking | ja | 94 | 340 | CHC-Tekapo | |
| 06/12/2025 | Geraldine | Fairlie | Pinewood Motels | Booking | ja | 45 | 605 | CHC-Tekapo | |
| 07/12/2025 | Fairlie | Lake Tekapo | Tui House | Booking | bij locatie | 46 | 630 | A2O Alps2Ocean | https://www.alps2ocean.com/ |
| 08/12/2025 | Lake Tekapo | Lake Tekapo | Tui House | Booking | bij locatie | 20 | 50 | ||
| 09/12/2025 | Lake Tekapo | Twizel | Twizel Holiday Park | Booking | ja | 56 | 300 | A2O Alps2Ocean | |
| 10/12/2025 | Twizel | Twizel | Twizel Holiday Park | Booking | ja | 43 | 700 | ritje richting Mt Cook of bus | |
| 11/12/2025 | Twizel | Omarama | Ahuriri Motels | Booking | ja | 83 | 805 | A2O Alps2Ocean | |
| 12/12/2025 | Omarama | Kurow | Western House B&B | Booking | ja | 83 | 700 | A2O Alps2Ocean | |
| 13/12/2025 | Kurow | Oamaru | Comfortable on South Hill | Booking | ja | 81 | 635 | A2O Alps2Ocean | |
| 14/12/2025 | Oamaru | Oamaru | Comfortable on South Hill | Booking | ja | 22 | 185 | ||
| 15/12/2025 | Oamaru | Karitane | Coastal Soul (AirBnB) | AirBnB | ja | 82 | 780 | ||
| 16/12/2025 | Karitane | Dunedin | Dunedin Retreat | Booking | ja | 43 | 705 | ||
| 17/12/2025 | Dunedin | Dunedin | Dunedin Retreat | Booking | ja | 44 | 400 | rondrit | |
| 18/12/2025 | Dunedin | Middlemarch | The Farm | Booking | bij locatie | 25 | 250 | met de trein | |
| 19/12/2025 | Middlemarch | Ranfurly | Hawkdun | Booking | ja | 65 | 535 | Otago Central Rail Trail | https://www.otagocentralrailtrail.co.nz/ |
| 20/12/2025 | Ranfurly | Alexandra | Alexandra Garden Court motel | Booking | bij locatie | 85 | 485 | Otago Central Rail Trail | |
| 21/12/2025 | Alexandra | Lawrence /Beaumont | Beaumont hotel/ Lawrence | Booking | ja | 88 | 800 | Roxburgh Gorge Trail | https://www.nzcycletrail.com/find-your-ride/23-great-rides/roxburgh-gorge/ |
| 22/12/2025 | Lawrence /Beaumont | Balclutha | Rose Bank Lodge | Booking | ja | 77 | 855 | Clutha Gold Trail | https://www.nzcycletrail.com/find-your-ride/23-great-rides/clutha-gold-trail/ |
| 23/12/2025 | Balclutha | Owaka | Catlins Inn geboekt | Booking | bij locatie | 39 | 280 | ||
| 24/12/2025 | kerstavond | Curio Bay | Curio Bay | Expedia | bij locatie | 69 | 1.040 | ||
| 25/12/2025 | kerst | Curio Bay | Curio Bay | Expedia | bij locatie | ||||
| 26/12/2025 | 2e kerstdag | Curio Bay | Curio Bay | Expedia | bij locatie | 4 | 40 | ||
| 27/12/2025 | Curio Bay | Invercargill | Tower Lodge Motel | Booking | ja | 79 | 580 | ||
| 28/12/2025 | Invercargill | Invercargill | Tower Lodge Motel | Booking | ja | 70 | 300 | retour naar Bluff | |
| 29/12/2025 | Invercargill | Winton | Belvedere B&B | Booking | ja | 40 | 150 | ||
| 30/12/2025 | Winton | Lumsden | Stump Cottage | Booking | ja | 63 | 310 | Around the mountains | https://www.nzcycletrail.com/find-your-ride/23-great-rides/around-the-mountains-cycle-trail/ |
| 31/12/2025 | Lumsden | kingston | Camping | camping | ja | 65 | 465 | Around the mountains | |
| 01/01/2026 | Niewjaar | kingston | Camping | camping | ja | Around the mountains | |||
| 02/01/2026 | kingston | queenstown | Cosy ensuite AirbnB | AirBnB | ja | 49 | 535 | Around the mountains | https://www.nzcycletrail.com/find-your-ride/23-great-rides/around-the-mountains-cycle-trail/ |
| 03/01/2026 | queenstown | wanaka/alberttown | Alpine Junction Townhouse Apartments | Expedia | ja | 71 | 1.005 | https://www.naturalhigh.co.nz/2015/03/queenstown-wanaka-road-ride/ | |
| 04/01/2026 | wanaka/alberttown | makaroa | Wonderland | Booking | ja | 62 | 700 | Touring the West Coast | https://www.nzcycletrail.com/find-your-ride/heartland-rides/touring-the-west-coast/ |
| 05/01/2026 | makaroa | haast | Heartland hotel | Booking | bij locatie | 81 | 930 | Touring the West Coast | |
| 06/01/2026 | haast | pine grove motel | pine grove motel | rechtstreeks | bij locatie | 84 | 880 | Touring the West Coast | |
| 07/01/2026 | pine grove motel | fox glacier | fox glacier camping | camping | ja | 36 | 400 | Touring the West Coast | |
| 08/01/2026 | fox glacier | franz jozef | alpine glacier motel | Booking | ja | 25 | 660 | Touring the West Coast | |
| 09/01/2026 | franz jozef | hari hari | Glenalmond Country motels | Booking | bij locatie | 63 | 600 | https://cycletour.org.nz/rides/ | |
| 10/01/2026 | hari hari | Hokitika | Fitzherbert Court | Booking | bij locatie | 76 | 520 | ||
| 11/01/2026 | Hokitika | Hokitika | Fitzherbert Court | Booking | bij locatie | 15 | 45 | ||
| 12/01/2026 | Hokitika | Kumara | Empire cafe | Booking | bij locatie | 69 | 780 | ||
| 13/01/2026 | Kumara | Punikaiki | Rocks Hotel & Garden Bar | Booking | bij locatie | 76 | 540 | ||
| 14/01/2026 | Punikaiki | Westport | Asure Chelsea Gateway | Booking | bij locatie | 71 | 815 | ||
| 15/01/2026 | Westport | Murchison | Off the beaten trail | Booking | bij locatie | 97 | 1.315 | ||
| 16/01/2026 | Murchison | Tapawera | Tapawera Hotel | rechtstreeks | bij locatie | 81 | 770 | ||
| 17/01/2026 | Tapawera | Motueka | Motueka Garden Motel | Booking | ja | 69 | 560 | ||
| 18/01/2026 | Motueka | Motueka | Motueka Garden Motel | Booking | ja | 51 | 600 | ||
| 19/01/2026 | Motueka | Nelson | Greens Motel | Booking | ja | 54 | 425 | ||
| 20/01/2026 | Nelson | Havelock | Havelock Garden | Booking | ja | 83 | 1.090 | ||
| 21/01/2026 | Havelock | Blenheim | Waterfront Motel | Booking | ja | 66 | 715 | gewijzigd 1-11-2025 | |
| 22/01/2026 | Blenheim | Kekerengu | Coastal Lodge | Booking | ja | 76 | 785 | gewijzigd 1-11-2025 | |
| 23/01/2026 | Kekerengu | Kaikoura | Dover Terrace | Booking | ja | 65 | 525 | ||
| 24/01/2026 | Kaikoura | Rotherham | Rotherham Hotel | rechtstreeks | bij locatie | 96 | 1.310 | ||
| 25/01/2026 | Rotherham | Amberley | The Amberley Hotel | Booking | ja | 117 | 810 | ||
| 26/01/2026 | Amberley | Oxford | Oxford Village Motels | Booking | ja | 62 | 400 | ||
| 27/01/2026 | Oxford | Christchurch | Aalton Motel | rechtstreeks | bij locatie | 70 | 210 | ||
| 28/01/2026 | Christchurch | Christchurch | Aalton Motel | rechtstreeks | fiets inleveren | 27 | 0 | ||
| 29/01/2026 | Christchurch | Christchurch | Aalton Motel | rechtstreeks | |||||
| 30/01/2026 | christchurch | christchurch | we vliegen om 14.50 uur | ||||||
| 31/01/2026 | amsterdam | aankomst ca. 7.30 uur | 62 | overnachtingen | 3.500 | 33.000 |
Eigenlijk ben ik wel een beetje “kaarten”-gek.
De plug-in Waymark kan hele mooi landkaarten maken van routes.
Deze dag-details zijn te zien in deze collecties routes deel 1 ; routes deel 2 ; routes deel 3 ; routes deel 4
Door op het symbool [ ] aan de linkerkant te klikken krijg je de route schermvullend in beeld.
Met het symbool rechtsboven kun je een andere ondergrond krijgen.
Als je op [-] klikt, kom je weer bij de kleinere kaart terug.